Bali heeft een tropisch klimaat met een droog- en een regenseizoen. Ontdek hier wanneer het weer het meest geschikt is voor een zonvakantie op Bali en lees meer over de beste reistijd, de temperatuur op Bali en de hoeveelheid zonuren per maand. Dit tropische eiland is een waar paradijs en de zon schijnt in overvloed!
De beste garantie op een zonnige vakantie
25°
De actuele temperatuur op Bali
Het klimaat en weer op Bali
Lees meer
Klimaat van Bali per maand toegelicht
Het weer in januari: Het tropische klimaat zorgt voor veel regen in januari, deze buien vallen vaak 's avonds en in de ochtend.Het weer in februari: Reizen in het regenseizoen wordt op Bali niet afgeraden, omdat neerslag meestal in korte, heftige buien valt.
Het weer in maart: Met gemiddeld een uurtje meer zon dan in februari is maart net ietsje beter voor een zonvakantie.
Het weer in april: De hoeveelheid neerslag en dagen met regen neemt in april aanzienlijk af. Ook de luchtvochtigheid is lager.
Het weer in mei: De beste maanden voor een zonvakantie op Bali zijn van mei t/m september: het regenseizoen is voorbij!
Het weer in juni: Beste reistijd Bali: juni & juli. Het is nu iets koeler (rond 28°C) met volop zon en weinig kans op regen!
Het weer in juli: Super maand voor zonvakanties op Bali. Let wel op: de zon is bij 10 zonuren per dag in juli extra krachtig.
Het weer in augustus: Heerlijk weer voor een zonvakantie en ideaal voor duikers! Je maakt t/m oktober kans op de Mola Mola!
Het weer in september: De luchtvochtigheid is nog altijd relatief laag, waardoor er een aangename warmte is op Bali.
Het weer in oktober: De hoeveelheid neerslag valt in oktober nog erg mee, wel is de luchtvochtigheid aan het toenemen.
Het weer in november: Het regenseizoen loopt van nov. t/m maart, vooral 's avonds volgen heftige, tropische buien.
Het weer in december: Ondanks dat regenperioden toenemen is het een bijzondere maand om Bali te bezoeken. Het Hindoestaanse offerfeest is ieder jaar in december en één van de meest bijzondere gebeurtenissen op het eiland!
Vergelijk ook eens andere tropische bestemmingen, zoals de populaire Thaise badplaatsen als Phuket & Koh Samui, maar bekijk ook eens badplaatsen in Brazilie: Natal & Fortaleza.
Bali Sunfactor
8.0
Bali scoort een gemiddelde van 8.0 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Bali in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Bali
v.a.
€ 962,00
De temperatuur en het klimaat van Bali
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur op Bali per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Er zijn op het eiland zelf enkele kleine verschillen. In het noorden, waar het landschap bergachtiger is, is het doorgaans iets koeler en natter dan in het zuiden. De populaire badplaatsen als Nusa Dua, Kuta en Sanur hebben zodoende iets minder last van het regenseizoen. Neemt niet weg dat in bepaalde maanden erg veel regen valt op Bali, waardoor ook overdag in de populaire badplaatsen het zonnebaden verstoord kan worden door een fikse, tropische bui. Verder naar het noorden, bijvoorbeeld in Ubud, kunnen de tropische regenbuien ervoor zorgen dat wegen even blank komen te staan.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Bali
Nederland
Aantal uren zon per dag
Naast de temperatuur op Bali is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Bali. Ook in het regenseizoen haalt Bali per dag nog gemiddeld nog 8 uur zon.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Bali
Nederland
12 maanden weer in Bali
Tot slot hieronder alle klimaatdata per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Zoals je ziet begint de regentijd op Bali in november en loopt door t/m maart. Het regenseizoen op Bali is echter geen reden om het eiland niet te bezoeken. Dit betreft namelijk korte hevige buien.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Bali januari | 29 | 24 | 7 | 28 | 325 |
Klimaat Bali februari | 30 | 22 | 7 | 28 | 298 |
Klimaat Bali maart | 30 | 23 | 8 | 28 | 256 |
Klimaat Bali april | 32 | 23 | 9 | 28 | 143 |
Klimaat Bali mei | 31 | 22 | 9 | 28 | 123 |
Klimaat Bali juni | 31 | 22 | 10 | 28 | 56 |
Klimaat Bali juli | 31 | 21 | 10 | 27 | 57 |
Klimaat Bali augustus | 31 | 22 | 10 | 27 | 38 |
Klimaat Bali september | 31 | 23 | 10 | 28 | 52 |
Klimaat Bali oktober | 31 | 23 | 10 | 28 | 142 |
Klimaat Bali november | 31 | 24 | 9 | 28 | 172 |
Klimaat Bali december | 30 | 23 | 8 | 29 | 276 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand