Het eiland Madeira heeft een aangenaam mild klimaat het hele jaar rond. In de zomer is het gemiddeld 22 graden en in de wintermaanden nog gemiddeld 15 graden. De temperatuur van het zeewater is door de warme Golfstroming hoog in de zomer. Aan de zuidkust van Madeira is het gemiddeld een paar graden warmer en minder winderig.
De beste garantie op een zonnige vakantie
24°
Actuele temperatuur op Madeira
Het weer en klimaat in Madeira
Lees meer
Het weer in Madeira per maand toegelicht
Het weer in januari: 's Nachts is het gemiddeld nog 13 graden, overdag een paar graden warmer. Het kan wel regenen.Het weer in februari: Ook deze maand is de kans op regen nog aanwezig. De temperatuur blijft mild, maar koeltjes.
Het weer in maart: De lente is in aantocht! Iedere maand wordt het nu een graadje warmer.
Het weer in april: De temperatuur is niet zo hoog, maar de zonnekracht is hoog.
Het weer in mei: Veel zon, weinig regen, ideale maand om wat eerste zonnestralen te pakken!
Het weer in juni: Ook 's nachts is het nu gemiddeld boven de 15 graden. Het zeewater is rond de 20 graden.
Het weer in juli: Deze maand en augustus zijn de warmste maanden. De temperatuur op Madeira loopt op tot 25 graden.
Het weer in augustus: Het zeewater is soms even warm als de temperatuur op het eiland! Het is een droge maand.
Het weer in september: Nog volop zomer en zon in Madeira. Lekker voor een strandvakantie! Op de agenda: wijnfestival.
Het weer in oktober: Madeira is een heerlijke nazomer bestemming. Idee voor de herfstvakantie?
Het weer in november: De temperatuur in Madeira ligt gemiddeld 10 graden hoger dan in Nederland!
Het weer in december: Het milde klimaat zet zich ook door in de winter, er valt dan gemiddeld wel meer neerslag.
Vergelijk het weer in Madeira met vakantiebestemmingen die een soortgelijk klimaat hebben als de Canarische Eilanden: Lanzarote, Gran Canaria of Tenerife! Of ga naar het vaste land van Portugal en geniet van de zon in Albufeira.
Madeira Sunfactor
8.1
Madeira scoort een gemiddelde van 8.1 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Madeira in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Madeira
v.a.
€ 545,00
De gemiddelde temperatuur in Madeira per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur op Madeira per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Duidelijk is dat het op het mooie eiland nooit zo koud wordt als in Nederland. Daarom is Madeira ook nog een heerlijke bestemming voor de wintermaanden.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Madeira
Nederland
Aantal uren zon in Madeira per dag
Naast de temperatuur in Madeira is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Madeira. De zomermaanden zijn ideaal voor een echte zonvakantie aan zee, maar ook in de maanden november, december, januari en februari zijn in vergelijking met Nederland erg aangenaam. Het is dan niet warm genoeg voor een strandvakantie, maar een terraszonnetje zit er vaak wel in!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Madeira
Nederland
12 maanden weer in Madeira
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Madeira nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. De hoofdstad Funchal aan de zuidkust is genomen als uitgangspunt voor de klimaatgegevens op deze pagina.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Madeira januari | 19 | 15 | 5 | 18 | 100 |
Klimaat Madeira februari | 20 | 15 | 5 | 18 | 78 |
Klimaat Madeira maart | 21 | 15 | 6 | 18 | 64 |
Klimaat Madeira april | 22 | 16 | 6 | 18 | 38 |
Klimaat Madeira mei | 23 | 17 | 7 | 19 | 19 |
Klimaat Madeira juni | 24 | 18 | 6 | 20 | 10 |
Klimaat Madeira juli | 25 | 19 | 8 | 21 | 2 |
Klimaat Madeira augustus | 26 | 20 | 8 | 23 | 5 |
Klimaat Madeira september | 25 | 19 | 7 | 23 | 22 |
Klimaat Madeira oktober | 24 | 18 | 6 | 22 | 75 |
Klimaat Madeira november | 22 | 17 | 5 | 21 | 96 |
Klimaat Madeira december | 20 | 15 | 5 | 19 | 95 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand