Naar Albufeira, Algarve voor maar onzeker over de beste reisperiode? Juni t/m september zijn de juiste vakantiemaanden voor wie strand en zee wil combineren met veel zon en hoge temperaturen. Maar ook het voorjaar en najaar zijn heerlijk zonnig! Lees hier alles over het weer in Albufeira het jaar rond of bekijk de actuele zonvakantie Albufeira aanbiedingen.
De beste garantie op een zonnige vakantie
19°
Het weer in Albufeira vandaag
Het weer en klimaat in Albufeira
Lees meer
Het klimaat in Albufeira per maand toegelicht
Het weer in januari: Hoewel het warmer is dan in Nederland, is het weer in Albufeira nu niet bijzonder mooi.Het weer in februari: De winters zijn zacht in Albufeira, gemiddeld is het circa 16°C. Sneeuw en vorst komen sporadisch voor.
Het weer in maart: Aangenaam lente weer met veel zonnige dagen. De temperatuur schommelt tussen de 10-20°C.
Het weer in april: Voorjaar en prima weer voor een actieve of culturele vakantie waarbij je de omgeving wilt verkennen!
Het weer in mei: Eind mei is strandweer vrijwel gegarandeerd, ook is het nu nog lekker rustig!
Het weer in juni: Temperatuurverschil met NL is niet groot. Wel kent Albufeira meer zonuren en minder kans op neerslag!
Het weer in juli: Max. 28°C lijkt niet veel, toch kan de gevoelstemperatuur hoger zijn, omdat de zon bijna onafgebroken schijnt.
Het weer in augustus: Juli & augustus zijn de warmste maanden van Albufeira. Droog en op en top strandweer!
Het weer in september: Nog een prima zonvakantie maand! De max. temperatuur in Albufeira daalt slechts enkele graden.
Het weer in oktober: Scoort nog een 7.9 in de Albufeira Sunfactor! Mooie maand, maar (kleine) kans op regen.
Het weer in november: Veelal rustiger en goedkoper. Het weer is niet perfect, maar prima om te wandelen of zeilen.
Het weer in december: Deze maand valt er het meeste regen in Albufeira. Gemiddeld telt een dag in december 10 uur licht en schijnt daarvan 5 uur de zon.
Vergelijk het weer in Albufeira met het weer van Tenerife of Lanzarote.
Albufeira Sunfactor
8.4
Albufeira scoort een gemiddelde van 8.4 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Albufeira in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Albufeira
v.a.
€ 228,00
De gemiddelde temperatuur in Albufeira
Albufeira heeft een Middellandse Zeeklimaat en ligt aan de Atlantische Oceaan. De kustplaatsen ten oosten van Albufeira, zoals Faro en Tavira kennen over het algemeen een hogere temperatuur dan de badplaatsen ten westen van Albufeira. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Albufeira per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Albufeira
Nederland
Aantal uren zon in Albufeira per dag
Naast de temperatuur in Albufeira is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Albufeira. In totaal telt Albufeira wel 3.000 zonuren per jaar!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Albufeira
Nederland
12 maanden weer van Albufeira
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Albufeira nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. De Altantische Oceaan is over het algemeen wat kouder, vandaar dat de zeetemperatuur maar weinig boven de aangename zwemtemperatuur van 20°C komt.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Albufeira januari | 15 | 7 | 5 | 16 | 88 |
Klimaat Albufeira februari | 16 | 8 | 6 | 15 | 65 |
Klimaat Albufeira maart | 18 | 9 | 7 | 16 | 48 |
Klimaat Albufeira april | 22 | 10 | 8 | 16 | 57 |
Klimaat Albufeira mei | 24 | 12 | 10 | 17 | 45 |
Klimaat Albufeira juni | 28 | 15 | 11 | 19 | 20 |
Klimaat Albufeira juli | 28 | 18 | 12 | 20 | 4 |
Klimaat Albufeira augustus | 29 | 18 | 11 | 21 | 4 |
Klimaat Albufeira september | 26 | 16 | 9 | 21 | 25 |
Klimaat Albufeira oktober | 25 | 13 | 7 | 20 | 68 |
Klimaat Albufeira november | 18 | 11 | 6 | 18 | 85 |
Klimaat Albufeira december | 17 | 10 | 5 | 17 | 109 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand