Antalya is een van Turkijes favoriete vakantiebestemmingen. Deze kustplaats ligt aan de Middellandse Zee en kent een Mediterraan klimaat. Antalya ligt op een klif en kijkt uit over de diepblauwe zee. De bergen beschermen de kuststrook van mogelijk koude wind uit het noorden. 's Zomers kan de temperatuur in Antalya stijgen tot wel 34°C!


De beste garantie op een zonnige vakantie
18°
Het weer in Antalya vandaag
Het weer en klimaat van Antalya
Lees meer
Klimaat van Antalya per maand toegelicht
Het weer in januari: Tijdens de winter is er niet veel te doen in Antalya. Het regent behoorlijk in januari: gemiddeld 200 millimeter.Het weer in februari: De nachttemperatuur ligt rond de 8°C en het zeewater is daardoor nog erg koud.
Het weer in maart: De zon breekt af en toe door en de kans op mooie dagen wordt groter, maar het is geen zonvakantie weer.
Het weer in april: Met een gemiddelde temperatuur van 19°C is het al erg aangenaam. Door de regenval is het lekker groen.
Het weer in mei: Mei & juni scoren allebei een 9.3 in de Antalya Sunfactor: de hoogste score! Het zeewater is ook op temperatuur.
Het weer in juni: De Sunfactor geeft het al aan; op basis van het weer is dit hét moment om naar Antalya te gaan.
Het weer in juli: Het kan erg warm zijn, de maximum temperatuur in Antalya is 34°C en ook 's nachts koelt het nauwelijks af.
Het weer in augustus: Nog altijd erg heet & droog. Waag je je in de zon, vergeet dan zeker niet te smeren. De zon is fel.
Het weer in september: Een betere maand voor een ontspannen zonvakantie, al kan het nu ook nog 30°C plus zijn.
Het weer in oktober: Het weer in Antalya is nog goed en telt vergeleken met Nederland ruim 2 keer zoveel zonuren per dag!
Het weer in november: Het is lekker rustig aan de kust. Kans op een bui, maar er zitten ook nog heldere, mooie dagen tussen.
Het weer in december: In december is het vooral nat en in de Sunfactor scoort Antalya een onvoldoende voor een zonvakantie.
Vergelijk het weer & de temperatuur in Antalya met de weersinformatie van Bodrum of de gehele Turkse Riviera.

Antalya Sunfactor
8.3
Antalya scoort een gemiddelde van 8.3 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Antalya in 2025 / 2026 per maand uitgewerkt door Esmeralda.

Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Antalya
v.a.
€ 376,00
De temperatuur in Antalya
De zomers duren erg lang in Antalya. Vanaf mei is het al echt strandweer en de goede weersomstandigheden houden aan t/m oktober. De meeste neerslag valt van november t/m februari. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Antalya per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Antalya
Nederland
Aantal uren zon per dag
Naast de temperatuur in Antalya is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Antalya. In juli is het aantal zonuren het hoogst, terwijl in Nederland de piek in mei & juni ligt.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Antalya
Nederland
12 maanden weer in Antalya
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Antalya nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Je kunt lekker in de zee zwemmen als de temperatuur minimaal 20°C is. Van mei t/m november is de Middellandse Zee bij Antalya dus op temperatuur. Vrijwel alle accommodaties hebben ook een zwembad.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Antalya januari | 15 | 6 | 5 | 17 | 192 |
Klimaat Antalya februari | 15 | 6 | 6 | 17 | 138 |
Klimaat Antalya maart | 18 | 8 | 7 | 16 | 99 |
Klimaat Antalya april | 21 | 11 | 8 | 18 | 45 |
Klimaat Antalya mei | 25 | 15 | 10 | 20 | 26 |
Klimaat Antalya juni | 30 | 19 | 12 | 24 | 9 |
Klimaat Antalya juli | 34 | 22 | 13 | 26 | 3 |
Klimaat Antalya augustus | 33 | 22 | 12 | 27 | 4 |
Klimaat Antalya september | 31 | 19 | 11 | 26 | 10 |
Klimaat Antalya oktober | 26 | 15 | 8 | 24 | 73 |
Klimaat Antalya november | 20 | 10 | 6 | 21 | 131 |
Klimaat Antalya december | 16 | 7 | 5 | 18 | 180 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand