De beste garantie op een zonnige vakantie
26°
Het weer in vandaag
Caribbean
Lees meer
Het weer in per maand toegelicht
Het weer in januari:Het weer in februari:
Het weer in maart:
Het weer in april:
Het weer in mei:
Het weer in juni:
Het weer in juli:
Het weer in augustus:
Het weer in september:
Het weer in oktober:
Het weer in november:
Het weer in december:
Caribbean Sunfactor
3.6
Caribbean scoort een gemiddelde van 3.6 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Caribbean in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Caribbean
v.a.
€ 892,00
De gemiddelde temperatuur in per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Caribbean
Nederland
Aantal uren zon in per dag
Naast de temperatuur in is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in .15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Caribbean
Nederland
12 maanden weer in
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Caribbean januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean maart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean april | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean augustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean september | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean oktober | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean november | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimaat Caribbean december | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand