Corfu heeft een Mediterraans klimaat, hierdoor zijn de zomers doorgaans droog, warm en zonnig en de winters mild. Bekijk hier alle klimaat- en weerinformatie per maand op Corfu. Of je nu op zoek bent naar een lastminute vakantie of een vakantie naar Corfu in een bepaalde periode van het jaar.
De beste garantie op een zonnige vakantie
16°
Het weer op Corfu
Het weer en klimaat van Corfu
Lees meer
Klimaat Corfu per maand toegelicht
Het weer in januari: In deze maand is het erg koud & nat op het eiland. Veel hotels en restaurants zijn dan ook gesloten.Het weer in februari: Het weerbeeld van februari verschilt niet veel van januari. Zonvakantie weer is nog ver weg!
Het weer in maart: In maart kun je een enkele keer mazzel hebben met een redelijke dag, maar doorgaans nog veel te koud.
Het weer in april: Het aantal zonuren per dag stijgt in de maand april en er valt minder neerslag.
Het weer in mei: In mei kun je rekenen op een aantal heerlijke zomerse dagen. Nog geen 100% garantie op top weer.
Het weer in juni: Eén van de heerlijkste maanden voor een zonvakantie op Corfu. Het eiland staat in bloei!
Het weer in juli: Voor sommigen is juli te heet, maar je kunt rekenen op veel zon en hoge temperaturen.
Het weer in augustus: Ook in augustus komt het kwik nog regelmatig boven de 30°C en schijnt de zon volop.
Het weer in september: Deze maand scoort een hoge Sunfactor door de fijne temperaturen en vele zonuren.
Het weer in oktober: Zeker in het begin van de maand kun je doorgaans nog rekenen op fijne zomerse dagen met zon.
Het weer in november: In november begint het vaker te regenen en zakt de temperatuur aanzienlijk tot een graad of 16.
Het weer in december: Veel te koud voor een zonvakantie en veel accommodaties & toeristische voorzieningen zijn gesloten.
Vergelijk ook eens het klimaat van andere Griekse eilanden, zoals Samos, Lesbos en Zakynthos.
Corfu Sunfactor
8.4
Corfu scoort een gemiddelde van 8.4 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Corfu in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Corfu
v.a.
€ 328,00
De temperatuur op Corfu
's Zomers kun je op Corfu rekenen op heerlijk weer, al is het in juli - augustus voor sommigen te heet. 's Winters is het vrij stil en kan het behoorlijk koud en nat worden op het eiland. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur op Corfu per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Corfu
Nederland
Aantal uren zon op Corfu per dag
Naast de temperatuur op Corfu is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Corfu. In de zomer kun je dagelijks rekenen op zo'n 12 uren zon per dag!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Corfu
Nederland
12 maanden weer op Corfu
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Corfu nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Opvallend is dat in de winter op Corfu gemiddeld meer neerslag valt dan in Nederland.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Corfu januari | 11 | 3 | 4 | 15 | 90 |
Klimaat Corfu februari | 13 | 4 | 4 | 14 | 77 |
Klimaat Corfu maart | 15 | 6 | 4 | 14 | 69 |
Klimaat Corfu april | 19 | 8 | 7 | 15 | 62 |
Klimaat Corfu mei | 24 | 13 | 9 | 18 | 40 |
Klimaat Corfu juni | 28 | 16 | 11 | 22 | 21 |
Klimaat Corfu juli | 31 | 18 | 12 | 24 | 11 |
Klimaat Corfu augustus | 31 | 19 | 11 | 25 | 22 |
Klimaat Corfu september | 27 | 15 | 9 | 24 | 54 |
Klimaat Corfu oktober | 22 | 12 | 6 | 22 | 97 |
Klimaat Corfu november | 16 | 7 | 4 | 19 | 130 |
Klimaat Corfu december | 12 | 4 | 4 | 16 | 118 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand