Dahab is een sfeervolle havenplaats aan de Golf van Biskaje op het Sinai schiereiland van Egypte. Dahab kent een woestijnklimaat met hete zomers en zachte winters; ontdek hier wanneer het het lekkerste weer is in Dahab voor jouw zonvakantie!
De beste garantie op een zonnige vakantie
21°
Het weer vandaag in Dahab
Het weer en klimaat in Dahab
Lees meer
Klimaat Dahab per maand toegelicht
Het weer in januari: Nog wat fris voor strandvakanties. Bij een zacht zonnetje wordt het doorgaans niet warmer dan 18 graden.Het weer in februari: Ook nog geen ultiem zonvakantie weer. Temperaturen stijgen iets, maar avonden zijn nog koud.
Het weer in maart: Hoewel het 's nachts nog koud kan zijn, kan je het in maart al treffen qua temperatuur in Dahab.
Het weer in april: Eén van de beste maanden qua weer in Dahab voor het toerisme: comfortabel warm en veel zon.
Het weer in mei: In mei stijgen de temperaturen, maar is het bij een gemiddelde 25°C prima zonvakantie weer.
Het weer in juni: Flink warmer bij gem. 33 graden. Dahab is een duikwalhalla: zeewater temperaturen in juni zijn heerlijk!
Het weer in juli: Nog steeds erg heet. Zeewind brengt verkoeling. Dahab in juli is voor de hittebestendige zonaanbidder!
Het weer in augustus: De heetste maand van het jaar voor Dahab: temperaturen zakken niet onder de 25 graden!
Het weer in september: Het koelt ietsje af, dankzij de lage luchtvochtigheid een prima maand om na te zomeren in Dahab!
Het weer in oktober: Samen met november de beste reistijd voor Dahab: gem. 20-25°C, wolkenvrij en geen neerslag!
Het weer in november: Lekker warm winterzon weer en je geniet van heerlijk warm zwemwater!
Het weer in december: Geen strandvakantie weer en hou er met name rekening mee dat het in de avonden flink kan afkoelen.
Tip: goede alternatieven voor een zonvakantie in Egypte zijn ook de badplaatsen Sharm el Sheikh (op slechts een uurtje rijden van Dahab), Hurghada en Marsa Alam.
Dahab Sunfactor
8.1
Dahab scoort een gemiddelde van 8.1 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Dahab in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Dahab aanbiedingen
Alle Dahab aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Dahab
v.a.
€ 366,00
De temperatuur in Dahab
Dahab ligt aan de kust maar is verder omgeven door woestijn en bergen waardoor het er extreem droog is. Dahab heeft een woestijnklimaat. Dat wordt gekenmerkt door hele hete zomers en aangenaam zachte winters. In de zomer kan het soms wel 45°C worden! Invloeden als de constante, verkoelende zeebries en de lage luchtvochtigheid maken zonvakanties in de zomermaanden juni, juli en augustus in Dahab nog een beetje dragelijk. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Dahab per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Dahab
Nederland
Aantal uren zon in Dahab per dag
Naast de temperatuur in Dahab is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Dahab.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Dahab
Nederland
12 maanden weer in Dahab
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Dahab nog eens per maand op een rij waaronder de gemiddelde zeewatertemperatuur. Dahab is namelijk vooral populair als duikbestemming. Voor een duikvakantie is het eigenlijk het hele jaar prima weer in Dahab: de zeewatertemperatuur ligt gemiddeld tussen de 22 (winter) en 26 graden (zomer). Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Dahab januari | 21 | 7 | 8 | 22 | 4 |
Klimaat Dahab februari | 22 | 8 | 9 | 21 | 4 |
Klimaat Dahab maart | 25 | 10 | 9 | 21 | 5 |
Klimaat Dahab april | 28 | 15 | 10 | 23 | 6 |
Klimaat Dahab mei | 32 | 19 | 11 | 25 | 5 |
Klimaat Dahab juni | 35 | 21 | 13 | 26 | 7 |
Klimaat Dahab juli | 36 | 23 | 13 | 28 | 4 |
Klimaat Dahab augustus | 36 | 23 | 12 | 28 | 4 |
Klimaat Dahab september | 34 | 22 | 11 | 28 | 2 |
Klimaat Dahab oktober | 30 | 18 | 10 | 27 | 2 |
Klimaat Dahab november | 27 | 13 | 9 | 25 | 2 |
Klimaat Dahab december | 23 | 8 | 8 | 23 | 3 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand