Blauwe lucht, zonneschijn en hoge temperaturen het hele jaar rond, dat is het weer van Dubai. Vrijwel alle gebouwen hebben airco en in plaats van een verwarmd zwembad hebben de accommodaties in Dubai een gekoeld zwembad. 's Zomers loopt de temperatuur op tot een broeiende 40ºC en het regent slechts 14 dagen per jaar.
De beste garantie op een zonnige vakantie
26°
Het weer in Dubai vandaag
Het weer en klimaat in Dubai
Lees meer
Klimaat van Dubai per maand toegelicht
Het weer in januari: De beste reisperiode voor Dubai is tijdens onze winter. Het zeewater is altijd minimaal 23 graden.Het weer in februari: Een prachtige maand voor een zonvakantie in Dubai. Overdag is het rond de 25 graden.
Het weer in maart: Iets warmer, maar nog steeds ideaal voor een zonvakantie. Regen komt voor, maar de neerslag is minimaal.
Het weer in april: Je kunt rekenen op een temperatuur van over de 30 graden. 's Avonds daalt het kwik tot 20 graden.
Het weer in mei: Het is warm, heet voor velen. Het aantal zonuren is op zijn max en de luchtvochtigheid kan hoog zijn.
Het weer in juni: De komende maanden is het te warm voor een zonvakantie, je zult vooral de schaduw willen opzoeken.
Het weer in juli: Zelfs 's avonds is het heet, de minimale nachttemperatuur ligt op 29 graden.
Het weer in augustus: Overdag is het niet raar dat de thermometer boven de 40 graden staat. Het zeewater is 33 graden!
Het weer in september: Slechts een paar graden verschil met augustus. Ook september behoort tot de heetste maanden.
Het weer in oktober: Het is droog, de laatste 5 maanden is er geen regen meer gevallen... Temperatuur vergelijkbaar met april.
Het weer in november: Het vakantie seizoen begint weer. De temperatuur is teruggezakt tot een plezierige 30 graden.
Het weer in december: Net als januari, februari en maart een heerlijke maand om zonder gevaar van de zon te genieten.
Als je het Nederlandse natte en koude weer helemaal zat bent in de winter en je een zonzekere bestemming zoekt is een vakantie in Dubai, in de Arabische Emiraten een prima optie. Vergelijk Dubai met een andere (winter) zonbestemming als Marsa Alam in Egypte of Eilat in Israël. Deze bestemmingen hebben een vergelijkbaar klimaat!
Dubai Sunfactor
7.0
Dubai scoort een gemiddelde van 7.0 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Dubai in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Dubai
v.a.
€ 723,00
De temperatuur in Dubai
In de Sunfactor hiernaast zie je dat de beste reisperiode voor een zonvakantie Dubai in onze wintermaanden is. Dan is het namelijk nog niet zo heet. Twee derde van het emiraat bestaat uit woestijn en hoewel het in Dubai erg droog is, groeien er wilde grassoorten en bomen, waaronder veel palmen. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Dubai per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Dubai
Nederland
Aantal uren zon in Dubai per dag
Naast de temperatuur in Dubai, is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. En de zon schijnt zeker in Dubai! Aan de witte, kilometers lange zandstranden valt van alles te doen. Actieve watersporters komen er om te duiken, windsurfen en zeilen vanwege de hoge zee temperatuur, terwijl zonaanbidders genieten van het prachtige zeezicht vanaf hun strandbedje. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Dubai.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Dubai
Nederland
12 maanden weer in Dubai
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Dubai nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Dubai januari | 24 | 14 | 8 | 23 | 11 |
Klimaat Dubai februari | 25 | 14 | 8 | 23 | 38 |
Klimaat Dubai maart | 28 | 17 | 8 | 23 | 33 |
Klimaat Dubai april | 33 | 20 | 10 | 25 | 6 |
Klimaat Dubai mei | 37 | 24 | 11 | 29 | 1 |
Klimaat Dubai juni | 39 | 27 | 11 | 31 | 0 |
Klimaat Dubai juli | 41 | 29 | 10 | 32 | 0 |
Klimaat Dubai augustus | 41 | 29 | 10 | 33 | 0 |
Klimaat Dubai september | 39 | 26 | 10 | 32 | 0 |
Klimaat Dubai oktober | 36 | 22 | 10 | 31 | 0 |
Klimaat Dubai november | 31 | 18 | 9 | 28 | 3 |
Klimaat Dubai december | 26 | 16 | 8 | 25 | 17 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand