Engeland is wellicht niet de eerste bestemming waar de aan denkt voor een weekje genieten van zon en strand. Maar de warme golfstroom die langs de kust van de Engelse Riviera en Cornwall, in het Zuidwesten van Engeland loopt, zorgt voor een mild klimaat en zelfs subtropische plantengroei. Zeker in juli en augustus is de kans op mooi weer tijdens je vakantie hier heel groot!
De beste garantie op een zonnige vakantie
2°
Gemiddelde temperatuur aan de Engelse Riviera in de zomer
Engelse Riviera klimaat Engelse Riviera
Lees meer
Het weer in Engelse Riviera per maand toegelicht
Het weer in januari: Het is volop winter in aan de Engelse Riviera. Januari telt voornamelijk donkere dagen.Het weer in februari: Het is nog erg koud in deze maand en de zon is schaars aanwezig.
Het weer in maart: De temperatuur komt nog niet boven de 10 graden, maar de zon begint meer te schijnen.
Het weer in april: Af en toe een mooie zonnige dag, maar toch nog erg fris. Over het algemeen nog geen vakantieweer
Het weer in mei: De temperatuur begint nu lekker te worden. Er is enkel wel veel kans op regen.
Het weer in juni: Een heerlijke maand voor een bezoek aan Zuid Engeland. Het is al een flink stuk warmer geworden. Bovendien bloeien nu overal in Devon de wilde bloemen, azalea's en rhodondendrons!
Het weer in juli: De gemiddelde temperaturen zijn aangenaam in juli, dit behoort tot de fijnste maanden voor je vakantie in Zuid Engeland.
Het weer in augustus: De zon schijnt veel in augustus aan de Engelse Riviera. Deze periode behoort tot de mooiste en de beste reistijd voor het Zuidwesten van Engeland.
Het weer in september: September behoort tot de mooiste maanden voor een bezoek aan Engeland. Met een beetje geluk geniet je van heerlijke nazomer dagen. Tip: ga zeker zalm eten - die je hier in september volop kunt vangen en nu op z'n lekkerst is!
Het weer in oktober: Het is flink afgekoeld. De herfst is begonnen met regenachtige en donkere dagen
Het weer in november: De donkere dagen zijn in aantocht en de temperatuur neemt sterk af.
Het weer in december: Het zijn de donkere dagen, maar alles is wel in de stemming voor de feestdagen.
Engelse Riviera Sunfactor
6.9
Engelse Riviera scoort een gemiddelde van 6.9 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Engelse Riviera in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Engelse Riviera
v.a.
€ 535,00
De gemiddelde temperatuur van de Engelse Riviera per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Engelse Riviera per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Je ziet dat de beste reistijd voor Zuid Engeland onze zomer is.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Engelse Riviera
Nederland
Aantal uren zon in de Engelse Riviera per dag
Naast de temperatuur in Engelse Riviera is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Engelse Riviera.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Engelse Riviera
Nederland
12 maanden klimaat van de Engelse Riviera
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Engelse Riviera nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Engelse Riviera januari | 8 | 4 | 2 | 11 | 37 |
Klimaat Engelse Riviera februari | 8 | 3 | 3 | 10 | 32 |
Klimaat Engelse Riviera maart | 10 | 5 | 4 | 10 | 29 |
Klimaat Engelse Riviera april | 12 | 5 | 6 | 10 | 20 |
Klimaat Engelse Riviera mei | 16 | 8 | 7 | 12 | 14 |
Klimaat Engelse Riviera juni | 18 | 11 | 7 | 14 | 12 |
Klimaat Engelse Riviera juli | 21 | 13 | 7 | 16 | 11 |
Klimaat Engelse Riviera augustus | 21 | 13 | 7 | 17 | 14 |
Klimaat Engelse Riviera september | 18 | 11 | 6 | 16 | 18 |
Klimaat Engelse Riviera oktober | 15 | 9 | 4 | 15 | 23 |
Klimaat Engelse Riviera november | 11 | 6 | 3 | 13 | 26 |
Klimaat Engelse Riviera december | 9 | 5 | 2 | 12 | 34 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand