Het Spaanse eiland Formentera kent een mediteraans klimaat met zachte winters en warme zomers. Voor een echte strandvakantie boek je je vakantie het beste in de maanden juli, augustus en september wanneer het er het warmst is. Maar ook in het voor- en najaar kun je er al heerlijk genieten van een aangenaam weertje.
De beste garantie op een zonnige vakantie
18°
Het weer in Formentera vandaag
Formentera
Lees meer
Het weer in Formentera per maand toegelicht
Het weer in januari: zachte temperaturen overdag rond de 12°C, maar het kan er flink waaien. Er is een hele kleine kans op neerslag.Het weer in februari: het weer op Formentera is in de maand februari zo goed als gelijk aan januari.
Het weer in maart: de temperaturen in maart liggen nog onder 20°C. Prima weer voor wandelaars en fietsers!
Het weer in april: in april begint het eiland al wat op te warmen en geniet je van een aangename temperatuur rond de 20°C.
Het weer in mei: in mei stijgen de temperaturen voor het eerst boven de 20°C! En kan je er al heerlijk genieten.
Het weer in juni: heerlijk strandweer! Het is er lekker warm en er is nauwelijks kans op regen.
Het weer in juli: zon, zon en nog meer zon! De gemiddelde temperatuur in deze maand is nog net geen 30°C. Geen kans op regen.
Het weer in augustus: de piekmaand op Formentera met hoge temperaturen rond de 30°C. Zelfs het zeewater is lekker warm!
Het weer in september: heerlijk temperaturen om aan het strand te liggen! Klein beetje kans op neerslag.
Het weer in oktober: Aangename temperaturen, maar redelijk veel kans op neerslag. Voor een zonvakantie ga je nu naar Mallorca, een ander Spaans eiland.
Het weer in november: niet warm genoeg om te zwemmen in zee, zo'n 19°C overdag en geen gegarandeerd zonnetje. Maar nog wel zeer aangenaam voor een actieve wandel- of fietsvakantie!
Het weer in december: in de winter kunnen er flinke windstoten zijn op Formentera. Dit eiland is dan ook geen winterzon bestemming.
Formentera Sunfactor
8.7
Formentera scoort een gemiddelde van 8.7 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Formentera in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Formentera
v.a.
€ 537,00
De gemiddelde temperatuur in Formentera per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Formentera per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Eigenlijk is het op Formentera het hele jaar rond heerlijk, maar voor echte zomerse temperaturen kun je hier het beste terecht in de maanden april tot oktober. De temperaturen warmen hier al vroeg in het voorjaar op. Vanaf april kun je hier bijvoorbeeld al genieten van temperaturen rond de 20 graden Celsius, maar de warmste maanden zijn toch wel juli, augustus en september. In deze maanden stijgen de temperaturen regelmatig boven de 30 graden Celsius en kun je gegarandeerd genieten van de zon en van warm weer.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Formentera
Nederland
Aantal uren zon in Formentera per dag
Naast de temperatuur in Formentera is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Formentera.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Formentera
Nederland
12 maanden weer in Formentera
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Formentera nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Formentera januari | 15 | 8 | 5 | 15 | 37 |
Klimaat Formentera februari | 16 | 8 | 6 | 14 | 30 |
Klimaat Formentera maart | 17 | 9 | 7 | 15 | 39 |
Klimaat Formentera april | 19 | 11 | 8 | 16 | 37 |
Klimaat Formentera mei | 22 | 14 | 9 | 18 | 24 |
Klimaat Formentera juni | 26 | 17 | 10 | 21 | 14 |
Klimaat Formentera juli | 29 | 20 | 11 | 24 | 5 |
Klimaat Formentera augustus | 30 | 21 | 10 | 26 | 24 |
Klimaat Formentera september | 28 | 19 | 8 | 24 | 41 |
Klimaat Formentera oktober | 24 | 16 | 7 | 22 | 67 |
Klimaat Formentera november | 19 | 12 | 6 | 19 | 51 |
Klimaat Formentera december | 16 | 9 | 5 | 16 | 57 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand