Het klimaat van Fortaleza is over het algemeen droog en heet, dit maakt het ook direct een van de grootste toeristische bestemmingen in Brazilie. De stranden zijn ongeevenaard, maar Fortaleza kent ook een regenseizoen. Hier vind je meer over het weer in Fortaleza en de beste vakantiemaanden!
De beste garantie op een zonnige vakantie
28°
Het weer in Fortaleza vandaag
Het weer in Fortaleza
Lees meer
Het klimaat van Fortaleza per maand toegelicht
Het weer in januari: Het regenseizoen van Fortaleza valt in de eerste 6 maanden van het jaar met pieken in maart & april.Het weer in februari: De perioden met neerslag worden afgewisseld met zonnige momenten. Het zeewater is erg warm: 28°C!
Het weer in maart: Het regent bijna iedere dag. Niet dagen achtereen, maar flinke buien die enkele uren aanhouden.
Het weer in april: Ook april is erg nat en de temperatuur in Fortaleza is hoog, wat onaangename luchtvochtigheid veroorzaakt.
Het weer in mei: Het aantal zonuren per dag stijgt. Alleen deze maand geen maximum temperatuur van 30°C of hoger.
Het weer in juni: De neerslag neemt duidelijk af, maar er kan nog een heftige bui vallen. Voor de rest heerlijk strandweer.
Het weer in juli: Het regenseizoen is voorbij en de luchtvochtigheid neemt af. Laatste week van de maand is het Carnaval!
Het weer in augustus: Ideaal weer! Fortaleza is de komende maanden op haar best. Opvallend: aantal zonuren gelijk met NL.
Het weer in september: Deze maand scoort het hoogst in de Sunfactor. Het is droog, warm en de zon schijnt op volle kracht!
Het weer in oktober: Zonvakantie! Terwijl in Nederland het aantal zonuren per dag snel keldert, zit Fortaleza op haar max.
Het weer in november: Het verschil tussen temperatuur & weer in Fortaleza en Nederland kan niet verder uit elkaar liggen!
Het weer in december: Op deze plek in Brazilie is het hele jaar rond warm, maar deze maand zorgt de combinatie zonuren & temperatuur voor onaangenaam warm weer in Fortaleza.
Vergelijk het klimaat van Fortaleza met een andere warme bestemming in Brazilie als de zuidelijker geleden stad Natal.
Fortaleza Sunfactor
7.9
Fortaleza scoort een gemiddelde van 7.9 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Fortaleza in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Fortaleza aanbiedingen
Alle Fortaleza aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Fortaleza
v.a.
Het klimaat en de temperatuur in Fortaleza
De temperatuur is het hele jaar door hoog in Fortaleza, ook 's nachts koelt het nooit sterk af. De ideale maanden om een zonvakantie naar Fortaleza te boeken, vind je in de Sunfactor. Over het algemeen wordt de tweede helft van het jaar aangeraden als reisperiode, omdat het dan droger is. Aan de kust kan het flink waaien, dit zorgt voor ideale omstandigheden om te windsurfen. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Fortaleza per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Fortaleza
Nederland
Aantal uren zon per dag
Naast de temperatuur in Fortaleza is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Fortaleza. In het najaar en buiten het regenseizoen, dat loopt van januari t/m juni, schijnt de zon gemiddeld meer.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Fortaleza
Nederland
12 maanden weer in Fortaleza
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Fortaleza nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Fortaleza januari | 30 | 25 | 7 | 28 | 170 |
Klimaat Fortaleza februari | 30 | 25 | 6 | 28 | 163 |
Klimaat Fortaleza maart | 29 | 25 | 5 | 28 | 254 |
Klimaat Fortaleza april | 29 | 24 | 5 | 28 | 258 |
Klimaat Fortaleza mei | 29 | 24 | 7 | 28 | 197 |
Klimaat Fortaleza juni | 29 | 24 | 8 | 28 | 95 |
Klimaat Fortaleza juli | 29 | 24 | 8 | 27 | 57 |
Klimaat Fortaleza augustus | 29 | 24 | 6 | 27 | 20 |
Klimaat Fortaleza september | 30 | 24 | 9 | 27 | 13 |
Klimaat Fortaleza oktober | 30 | 25 | 9 | 27 | 14 |
Klimaat Fortaleza november | 30 | 25 | 9 | 27 | 13 |
Klimaat Fortaleza december | 30 | 25 | 8 | 27 | 28 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand