Het overgrote deel van Frankrijk kent een gematigd zeeklimaat met milde winters, geen extreem hete zomers en neerslag gedurende het hele jaar. In de Alpen heerst een hooggebergteklimaat met koude winters, veel neerslag en koele temperaturen tijdens de zomer. In het zuiden tref je een Mediterraan klimaat met hete zomers en zachte winters.
De beste garantie op een zonnige vakantie
5°
Het weer in Frankrijk vandaag
Het weer en klimaat in Frankrijk Frankrijk
Lees meer
Het weer in Frankrijk per maand toegelicht
Het weer in januari: Frankrijk is in de winter niet de geschikte bestemming voor een zonvakantie. Ook hier is het koud!Het weer in februari: In het binnenland kan het 's winters sneeuwen en vriezen en aan de kust valt veel regen.
Het weer in maart: Aan het begin van de lente is er kans op mooi weer, maar de wind doet de gevoelstemperatuur dalen.
Het weer in april: De kans op zon neemt toe! De temperatuur in april is aangenaam, maar voor een duik in de zee is het erg fris.
Het weer in mei: In de meivakantie ben je in Frankrijk nog niet verzekerd van mooi weer.
Het weer in juni: Het toeristenseizoen gaat van start. Het is nog niet te heet, maar wel heerlijk zonnig.
Het weer in juli: In juli en augustus heb je de grootste kans op stralend zonvakantie weer. Geniet van de zomerse temperaturen!
Het weer in augustus: In de zomer valt weinig neerslag. Zoek de schaduw op tijdens de heetste uren van de dag.
Het weer in september: In september kun je heerlijk genieten van de nazomer! Geniet van de rust nu de meeste toeristen weer naar huis zijn.
Het weer in oktober: In oktober kun je het nog treffen met zonnig weer. Het wordt wel langzaam kouder.
Het weer in november: In het binnenland is de temperatuur al flink gedaald en neemt de kans op regen toe.
Het weer in december: In december is het zomerweer toch echt voorbij. In het binnenland kan het zelfs sneeuwen.
Frankrijk Sunfactor
8.6
Frankrijk scoort een gemiddelde van 8.6 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Frankrijk in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Frankrijk aanbiedingen
Alle Frankrijk aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Frankrijk
v.a.
€ 1.773,00
De gemiddelde temperatuur in Frankrijk per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Frankrijk per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Frankrijk
Nederland
Aantal uren zon in Frankrijk per dag
Naast de temperatuur is voor een strandvakantie in Frankrijk ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Frankrijk.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Frankrijk
Nederland
12 maanden weer in Frankrijk
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Frankrijk nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Frankrijk januari | 11 | 6 | 4 | 14 | 68 |
Klimaat Frankrijk februari | 12 | 6 | 5 | 14 | 67 |
Klimaat Frankrijk maart | 13 | 7 | 6 | 14 | 67 |
Klimaat Frankrijk april | 16 | 9 | 7 | 14 | 55 |
Klimaat Frankrijk mei | 20 | 12 | 9 | 17 | 39 |
Klimaat Frankrijk juni | 23 | 16 | 10 | 20 | 23 |
Klimaat Frankrijk juli | 26 | 18 | 12 | 23 | 8 |
Klimaat Frankrijk augustus | 26 | 18 | 10 | 24 | 21 |
Klimaat Frankrijk september | 24 | 16 | 9 | 23 | 49 |
Klimaat Frankrijk oktober | 20 | 13 | 7 | 20 | 88 |
Klimaat Frankrijk november | 15 | 9 | 5 | 18 | 97 |
Klimaat Frankrijk december | 12 | 7 | 4 | 15 | 83 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand