De prachtige natuur en het warme Middellandse Zeeklimaat maken Ibiza een populaire vakantiebestemming. Het vakantieseizoen loopt dan ook tot en met oktober. Geografisch ligt Ibiza precies tussen de kust van Noord-Afrika en de Catalaanse hoofdstad Barcelona. Hieronder de beste maanden voor een vakantie naar Ibiza!
De beste garantie op een zonnige vakantie
18°
Het weer op Ibiza vandaag
Het weer en klimaat van Ibiza
Lees meer
Het weer van Ibiza per maand toegelicht
Het weer in januari: Winters koud is het niet, maar Ibiza kan veel mooier. 's Nachts kan het afkoelen tot 5 graden.Het weer in februari: Wat bewolking, wat zon, de temperatuur overdag schommelt over het algemeen rond de 15 graden.
Het weer in maart: Vanaf maart klimt de temperatuur iedere maand met 2-4 graden. Volgende maand: evenement Semana Santa!
Het weer in april: Gemiddeld 6 dagen regen en in totaal valt er meer mm neerslag dan in de hele maand april in Nederland.
Het weer in mei: Aangename temperatuur voor wie erg warm weer niet prettig vindt.
Het weer in juni: Een uitstekende maand voor een strandvakantie: volop zon! Zonnebrand is gewenst.
Het weer in juli: De meeste zonuren zijn voor de maand juli, voor sommigen kan het zelfs iets te heet zijn.
Het weer in augustus: Zon en strandweer. Het zeewater is op zijn warmst en het havenfeest Copa del Rey vindt plaats.
Het weer in september: Prima reisperiode. De hitte is voorbij en de temperatuur komt niet meer boven de 30 graden.
Het weer in oktober: Tot en met januari valt er het meeste regen. De temperatuur is veelal heel prettig met zonnige dagen.
Het weer in november: Kans op een bui en 's nachts zakt de temperatuur tot niet boven de 10 graden.
Het weer in december: Dit is de natste maand op Ibiza: gemiddeld zijn het maar 6 regendagen, maar dan wel flink wat neerslag.
Vergelijk het weer op Ibiza met een ander eiland in de Middellandse Zee als Mallorca of Menorca, ook onderdeel van de Balearen!
Ibiza Sunfactor
8.5
Ibiza scoort een gemiddelde van 8.5 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Ibiza in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Ibiza
v.a.
€ 497,00
De temperatuur op Ibiza
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur op Ibiza per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. De temperatuur overdag is over het algemeen niet lager dan 15 graden, maar in december, januari en februari koelt het 's nachts wel goed af.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ibiza
Nederland
Aantal uren zon per dag
Naast de temperatuur op Ibiza is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt op Ibiza. Op het zuidelijk gelegen eiland Formentera, schijnt de zon exact evenveel als op Ibiza. Het enige meteorologische verschil tussen beide eilanden, die overigens maar op 25 kilometer afstand van elkaar liggen, is dat het op Formentera in december een uur langer licht is per dag.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Ibiza
Nederland
12 maanden weer op Ibiza
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Ibiza nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Ibiza januari | 15 | 6 | 5 | 15 | 54 |
Klimaat Ibiza februari | 16 | 7 | 6 | 14 | 55 |
Klimaat Ibiza maart | 18 | 8 | 7 | 15 | 45 |
Klimaat Ibiza april | 20 | 10 | 8 | 16 | 45 |
Klimaat Ibiza mei | 24 | 13 | 9 | 18 | 41 |
Klimaat Ibiza juni | 28 | 17 | 10 | 21 | 21 |
Klimaat Ibiza juli | 31 | 20 | 11 | 24 | 7 |
Klimaat Ibiza augustus | 32 | 21 | 10 | 26 | 15 |
Klimaat Ibiza september | 29 | 18 | 8 | 24 | 42 |
Klimaat Ibiza oktober | 24 | 14 | 7 | 22 | 64 |
Klimaat Ibiza november | 19 | 10 | 6 | 19 | 61 |
Klimaat Ibiza december | 16 | 7 | 5 | 16 | 64 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand