Overweeg je een vakantie naar Kos te boeken, maar geen idee of het lekker weer is? Hier vind je informatie over het klimaat en weer op dit Griekse eiland. Het Mediterraanse klimaat zorgt voor warme, droge zomers en koele winters. Doorgaans is het weer op Kos nog heerlijk van mei tot en met oktober, met hoge pieken in de zomer.
De beste garantie op een zonnige vakantie
20°
Het weer in Kos
Het weer en klimaat van Kos
Lees meer
Klimaat Kos per maand toegelicht
Het weer in januari: Veel te koud voor een zonvakantie, hoewel de zon vaker tevoorschijn komt dan in Nederland.Het weer in februari: Ook in februari is het te koud en zijn nog veel hotels en restaurants gesloten.
Het weer in maart: Vanaf deze maand wordt het steeds iets beter weer, maar met 17 graden gemiddeld nog steeds erg koel.
Het weer in april: Vanaf april is de kans op lekker weer steeds groter. Regelmatig komt het kwik net boven de 20°C.
Het weer in mei: Een heerlijke maand met een Sunfactor van 9.5! Het eiland is ook nog prachtig groen in mei.
Het weer in juni: Kos krijgt in deze maand een Sunfactor van 9.3, veel zonuren en gemiddeld al zo'n 30 graden.
Het weer in juli: De temperaturen komen in juli regelmatig boven de 30°C uit, voor de echte zonaanbidders echter prima!
Het weer in augustus: Hetzelfde weerbeeld als in juli, voor sommigen te warm en voor de luie zonaanbidder uitstekend weer.
Het weer in september: In het najaar is Kos een heerlijke bestemming, in september scoort Kos een perfecte Sunfactor van 9.2.
Het weer in oktober: Zeker voor de herfstvakantie is Kos een absolute aanrader, de temperaturen komen nog vaak boven de 25°C!
Het weer in november: Het aanbod voor vakanties naar Kos wordt minder. Het klimaat zorgt voor koele winters.
Het weer in december: Kos is in december voor de zonaanbidder ongeschikt, veel touroperators hebben geen aanbod naar Kos in december. Dit heeft te maken met het klimaat van Kos, met in december temperaturen zo rond de 17 graden.
Vergelijk ook eens het klimaat van Kos met het weer in Bodrum in het nabijgelegen Turkse of andere Griekse eilanden zoals het Rhodos klimaat en het weer op Samos.
Kos Sunfactor
8.7
Kos scoort een gemiddelde van 8.7 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Kos in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Kos
v.a.
€ 338,00
De gemiddelde temperatuur op Kos per maand
Kos heeft een Mediterraans klimaat en kent warme, droge zomers en koele winters. In de winter is Kos te koud voor een zonvakantie en de meesten vinden het weer het meest aangenaam in het voor- en naseizoen. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Kos per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kos
Nederland
Aantal uren zon op Kos per dag
Naast de temperatuur in Kos is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Kos. Zeker in de zomermaanden heeft dit eiland erg veel zonuren met pieken tot wel 14 uur per dag.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Kos
Nederland
12 maanden weer in Kos
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Kos nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Kos januari | 15 | 8 | 5 | 0 | 180 |
Klimaat Kos februari | 15 | 8 | 6 | 0 | 109 |
Klimaat Kos maart | 17 | 9 | 7 | 0 | 71 |
Klimaat Kos april | 21 | 12 | 9 | 0 | 31 |
Klimaat Kos mei | 26 | 16 | 11 | 0 | 19 |
Klimaat Kos juni | 30 | 20 | 13 | 0 | 3 |
Klimaat Kos juli | 33 | 22 | 14 | 0 | 0 |
Klimaat Kos augustus | 33 | 23 | 13 | 0 | 0 |
Klimaat Kos september | 30 | 20 | 11 | 0 | 11 |
Klimaat Kos oktober | 25 | 16 | 8 | 0 | 55 |
Klimaat Kos november | 20 | 13 | 6 | 0 | 90 |
Klimaat Kos december | 17 | 10 | 5 | 0 | 170 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand