Benieuwd naar het weer in Malaga als jij op vakantie wilt? Hier vind je alle informatie over het klimaat van deze Spaanse stad aan de Costa del Sol, de gemiddelde temperaturen en het aantal uren zon per maand. Zo ga je goed voorbereid op vakantie naar Malaga!
De beste garantie op een zonnige vakantie
19°
Het weer in Malaga vandaag
Het weer in Malaga
Lees meer
Klimaat van Malaga per maand toegelicht
Het weer in januari: Het is te koud voor een zonvakantie, maar voor veel mensen is het ideaal weer om te overwinteren.Het weer in februari: Bikiniweer zal je in deze maand niet treffen, maar een terrasje pakken behoort tot de opties!
Het weer in maart: Aan het begin van het voorjaar lopen de temperaturen gestaag op. Je kunt het erg treffen met het weer!
Het weer in april: De gemiddelde temperaturen lopen al aardig op naar de 20 graden. In april tref je een aantal zomerse dagen.
Het weer in mei: Voor iedereen die houdt van gematigde zomerse temperaturen is mei een ideale vakantiemaand.
Het weer in juni: Deze maand kun je heerlijk zomers weer verwachten in Malaga. Ook de zee wordt aangenamer!
Het weer in juli: In deze maand stijgen de temperaturen in Malaga tot tropische waarden van rond de 30 graden.
Het weer in augustus: Tropische waarden worden in Malaga in augustus ook met grote regelmaat bereikt.
Het weer in september: Genieten van nazomers weer? Dan september in Malaga een uitstekende optie.
Het weer in oktober: Ook in deze maand vrij veel zomerse dagen. Geen garantie voor een zonvakantie!
Het weer in november: Voor echt zomers weer moet je in november niet in Malaga zijn. Wel uitstekend weer voor een stedentrip!
Het weer in december: Het is echt te koud in december in Malaga voor een zonvakantie, ook het aantal zonuren per maand zijn maar zeer matig.
Vergelijk het weer van Malaga met een andere Spaanse zon bestemming als Alicante. Voor de echte winterzon zijn de Canarische Eilanden een betere optie, zoals Gran Canaria en Tenerife.
Malaga Sunfactor
7.5
Malaga scoort een gemiddelde van 7.5 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Malaga in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Malaga
v.a.
€ 345,00
De temperatuur in Malaga
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Malaga per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Eigenlijk kun je het hele jaar door een vakantie naar Malaga boeken. In de zomer is het heerlijk voor de echte zonaanbidders, in voor- en naseizoen is het uitstekend voor een stedentrip of rondreis door Andalusie. En in de winter kun je kiezen tussen overwinteren of zelfs wintersporten in de nabijgelegen Sierra Nevada!50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Malaga
Nederland
Aantal uren zon in Malaga per dag
Naast de temperatuur in Malaga is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Malaga.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Malaga
Nederland
12 maanden weer in Malaga
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Malaga nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. In de winter valt er gemiddeld net zoveel neerslag als in Nederland, wel is het warmer en schijnt de zon gemiddeld een paar uur extra.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Malaga januari | 17 | 8 | 5 | 16 | 60 |
Klimaat Malaga februari | 17 | 9 | 6 | 15 | 55 |
Klimaat Malaga maart | 19 | 9 | 7 | 15 | 46 |
Klimaat Malaga april | 21 | 9 | 7 | 16 | 50 |
Klimaat Malaga mei | 24 | 12 | 9 | 17 | 38 |
Klimaat Malaga juni | 27 | 16 | 11 | 20 | 13 |
Klimaat Malaga juli | 31 | 18 | 11 | 22 | 3 |
Klimaat Malaga augustus | 31 | 19 | 11 | 23 | 5 |
Klimaat Malaga september | 28 | 16 | 8 | 22 | 18 |
Klimaat Malaga oktober | 23 | 15 | 7 | 20 | 53 |
Klimaat Malaga november | 19 | 9 | 6 | 18 | 96 |
Klimaat Malaga december | 16 | 9 | 5 | 17 | 80 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand