Waar schijnt de zon wel? Op Malta; in de zomer schijnt de zon hier wel 12 uur per dag! Ook in het voorjaar vanaf eind april en in het najaar, oktober en november, is Malta een fijne vakantie bestemming. Het subtropische mediterrane klimaat kenmerkt zich door milde, natte winters en lange, hete zomers. Bekijk de grafieken voor het beste weer voor jouw zonvakantie Malta!
De beste garantie op een zonnige vakantie
19°
Het weer in Malta vandaag
Het weer en klimaat van Malta
Lees meer
Het weer in Malta per maand toegelicht
Het weer in januari: Dit is geen goede vakantiemaand voor Malta. Hoewel de temperatuur 's winters mild is, kan het regenen.Het weer in februari: Voor een zonvakantie ben je deze maand op Malta niet op het goede adres, fris en weinig zon.
Het weer in maart: Het wordt warmer. Je kan het treffen met een paar zonnige dagen, maar mooi weer is niet gegarandeerd!
Het weer in april: Het is lente en het kan al lekker zonnig zijn, maar de wind kan de gevoelstemperatuur iets laten dalen.
Het weer in mei: Het is gemiddeld 23 graden in mei, nog niet te heet en bij maar liefst 10 zonuren per dag heerlijk.
Het weer in juni: De maand juni is de beste periode om een vakantie naar Malta te plannen. Sunfactor: 9.7!
Het weer in juli: Het is erg heet in juli, gemiddeld boven de 30 graden. Echt strandweer! Ga snorkelen voor verkoeling.
Het weer in augustus: Nog steeds erg warm, waardoor de Sunfactor voor deze maand ook iets lager uitvalt.
Het weer in september: De gemiddelde temperatuur komt eindelijk onder de 30 graden. Een absolute zonvakantie maand!
Het weer in oktober: Ook in oktober scoort het weer van Malta nog een 8.6. Er is wel wat kans op neerslag.
Het weer in november: De temperatuur is nog redelijk in november, maar met pech zit je een week in de regen.
Het weer in december: Malta is geen winterzon bestemming. De nachttemperatuur schommelt rond de 10 graden. Nachtvorst komt sporadisch voor tijdens de winter op Malta.
Zoek je een winterzon bestemming waar het in december wel lekker weer is? Vergelijk het weer van Malta dan ook met andere zonvakantie december tips.
Malta Sunfactor
8.4
Malta scoort een gemiddelde van 8.4 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Malta in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Malta
v.a.
€ 520,00
De gemiddelde temperatuur in Malta per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Malta per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. De jaarlijkse gemiddelde dagtemperatuur staat op 22 graden wat een van de hoogste waarden van Europa is!50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Malta
Nederland
Aantal uren zon in Malta per dag
Naast de temperatuur in Malta is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Malta. Gekeken naar het aantal uren daglicht, schijnt de zon in juli en augustus wel 80% van de dag. (Vergeleken met Nederland: in augustus schijnt de zon slechts 40% op het gemiddelde aantal uren daglicht.)15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Malta
Nederland
12 maanden weer in Malta
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Malta nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Zoals je ziet heb je in de winter kans op neerslag in Malta.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Malta januari | 16 | 9 | 5 | 0 | 83 |
Klimaat Malta februari | 16 | 10 | 6 | 0 | 54 |
Klimaat Malta maart | 18 | 10 | 7 | 0 | 39 |
Klimaat Malta april | 20 | 13 | 8 | 0 | 22 |
Klimaat Malta mei | 24 | 15 | 10 | 0 | 8 |
Klimaat Malta juni | 27 | 19 | 11 | 0 | 3 |
Klimaat Malta juli | 31 | 21 | 12 | 0 | 0 |
Klimaat Malta augustus | 31 | 22 | 11 | 0 | 6 |
Klimaat Malta september | 28 | 20 | 9 | 0 | 36 |
Klimaat Malta oktober | 24 | 18 | 7 | 0 | 97 |
Klimaat Malta november | 20 | 14 | 6 | 0 | 82 |
Klimaat Malta december | 17 | 11 | 5 | 0 | 95 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand