Nog niet bekend bij de massa, maar een absolute aanrader als zonvakantie bestemming is het ongerepte Griekse schiereiland Peloponnesos. Ga erheen voor het strand, de historische monumenten en het warme mediterraan klimaat. Bekijk hier de beste reistijd!
De beste garantie op een zonnige vakantie
7°
Het weer in Peloponnesos vandaag
Het klimaat van Peloponnesos
Lees meer
Het weer in Peloponnesos per maand toegelicht
Het weer in januari: Deze maand tref je geen warm weer. De temperatuur komt gemiddeld niet boven de 13 graden.Het weer in februari: Het is nog erg rustig op dit Griekse schiereiland. Weinig zon en te koud voor een fijne strandvakantie.
Het weer in maart: Vanaf maart klimt de temperatuur in Peloponnesos iedere maand met 2 tot 4 graden. Zonnig weer in aantocht!
Het weer in april: Zeker in lentemaand april is Peloponnesos erg mooi, maar nog niet heel warm. Kans op regen is klein.
Het weer in mei: In mei kun je al volop genieten van een warm zonnetje, want gemiddeld schijnt deze zo'n 9 uur per dag!
Het weer in juni: Juni is voor velen de fijnste zonvakantie maand. Vergeet niet om je in te smeren, want je treft veel zonuren.
Het weer in juli: De temperaturen kunnen oplopen tot 30 graden of hoger. Uitstekend weer voor de zonaanbidders onder ons.
Het weer in augustus: Hetzelfde weerbeeld als in juli; voor zonaanbidders uitstekend, maar voor het actieve type te warm.
Het weer in september: Voor de Peloponnesos een fijne reisperiode dankzij de aangename temperaturen en het warme zeewater.
Het weer in oktober: Met 7 zonuren en 22 graden gemiddeld kun je rekenen op heerlijk nazomers weer op Peloponnesos.
Het weer in november: Terwijl het in ons kikkerlandje vaak al flink koud is, is het in Peloponnesos nog rond de 20°C.
Het weer in december: In Peloponnesos is het in de laatste maand van het jaar vaak te koud om aan het strand te liggen.
Vergelijk het weer van Peloponnesos ook eens met dat van andere Griekse eilanden als Zakynthos of Kreta om erachter te komen op welk eiland jij het liefste je vakantie doorbrengt!
Peloponnesos Sunfactor
8.5
Peloponnesos scoort een gemiddelde van 8.5 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Peloponnesos in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Peloponnesos aanbiedingen
Alle Peloponnesos aanbiedingen
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Peloponnesos
v.a.
€ 475,00
De gemiddelde temperatuur in Peloponnesos per maand
Benieuwd wanneer het voor jou een aangename temperatuur is in Peloponnesos? In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Peloponnesos per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Peloponnesos
Nederland
Aantal uren zon in Peloponnesos per dag
Op een zonvakanties wil je het liefst zoveel mogelijk uurtjes in de zon doorbrengen. In de grafiek hieronder zie je een gemiddelde van het aantal zonuren per dag op het Griekse Peloponnesos. De zomermaanden zijn ideaal voor een zonvakantie, maar in de wintermaanden is het hier echt iets te fris voor!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Peloponnesos
Nederland
12 maanden weer in Peloponnesos
De beste maanden voor een strandvakantie naar dit Griekse eiland zijn juni tot en met september. Voor wie geen temperatuur van boven de 24 graden wil, kan het beste in april, mei, oktober of november een vakantie boeken. Zie hieronder alle klimaatdata voor Peloponnesos per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Peloponnesos januari | 13 | 4 | 5 | 16 | 118 |
Klimaat Peloponnesos februari | 13 | 5 | 5 | 15 | 91 |
Klimaat Peloponnesos maart | 15 | 6 | 6 | 15 | 70 |
Klimaat Peloponnesos april | 18 | 8 | 7 | 16 | 46 |
Klimaat Peloponnesos mei | 23 | 11 | 9 | 18 | 25 |
Klimaat Peloponnesos juni | 27 | 15 | 10 | 22 | 12 |
Klimaat Peloponnesos juli | 30 | 17 | 12 | 24 | 9 |
Klimaat Peloponnesos augustus | 30 | 18 | 11 | 25 | 10 |
Klimaat Peloponnesos september | 27 | 15 | 9 | 24 | 26 |
Klimaat Peloponnesos oktober | 22 | 12 | 7 | 22 | 89 |
Klimaat Peloponnesos november | 18 | 9 | 5 | 19 | 119 |
Klimaat Peloponnesos december | 14 | 6 | 4 | 17 | 145 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand