Hoe is het weer daar nu? Een vraag die van belang is bij het boeken van een vakantie naar Phuket! De temperatuur is door het tropische klimaat zeer constant en heerlijk rond de 30 graden. Maar let op want het weer in Phuket is tijdens de Nederlandse zomer anders dan je zou verwachten!
De beste garantie op een zonnige vakantie
26°
Het weer in Phuket vandaag
Het weer en klimaat op Phuket
Lees meer
Het klimaat van Phuket en de ideale reistijd per maand toegelicht
Het weer in januari: in deze maand zal je het vaak het beste treffen in Phuket! Veel zonuren en relatief weinig neerslag.Het weer in februari: veel zonuren en maar zeldzaam een bui tref je in februari. De temperatuur is veelal boven de 30 graden.
Het weer in maart: de warmste maand voor de regio rond Phuket, weinig regen en gemiddeld boven de 30 graden.
Het weer in april: het weer is vergelijkbaar met maart, in de avonden valt met meer regelmaat een tropische bui.
Het weer in mei: het begin van het regenseizoen is in mei. Tropische buien vallen echter meestal 's avonds en 's ochtends.
Het weer in juni: de minste zonuren per maand vind je in juni & september. Overdag is het wel rond de 30 graden.
Het weer in juli: volledig vergelijkbaar met de maand juni, alleen gemiddeld een extra uurtje zon per dag.
Het weer in augustus: met gemiddelde temperaturen rond de 30 graden aangenaam, maar wel een hoge luchtvochtigheid.
Het weer in september: de minst populaire vakantiemaand! Veel neerslag en slechts 5 uren zon per dag.
Het weer in oktober: relatief veel dagen met regen, maar de hoeveelheid neerslag neemt iets af.
Het weer in november: aan het einde van de maand eindigt het echte regenseizoen en stijgt het aantal zonuren per maand.
Het weer in december: een van de beste maanden om te reizen naar Phuket. Met veel zon en lagere luchtvochtigheid!
Vergelijk ook het weer van andere tropische bestemmingen in Thailand en omgeving, zoals Bangkok en Koh Samui.
Phuket Sunfactor
7.8
Phuket scoort een gemiddelde van 7.8 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Phuket in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Phuket
v.a.
€ 1.339,00
De temperatuur op Phuket
Phuket heeft een tropisch moessonklimaat en het Thaise eiland kent twee seizoenen: een regenseizoen en een droog seizoen. Het regenseizoen in Phuket begint in mei en loopt t/m oktober. Wat betekent het regenseizoen voor je vakantie? Hou er rekening mee dat er vooral 's avonds hevige buien kunnen vallen. Maar dan zit jij gewoon lekker ergens beschut te eten of drinken, en die buien duren meestal niet langer dan een paar uur. Neerslag zorgt er in combinatie met hoge temperaturen voor dat het klam en benauwd is tijdens het regenseizoen. Het droge seizoen loopt van november t/m april en vooral de maanden januari t/m maart horen tot de beste reistijd voor Phuket. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Phuket per maand vergeleken met die in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Phuket
Nederland
Het aantal uren zon op Phuket per dag
Naast de temperatuur in Phuket is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Phuket.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Phuket
Nederland
12 maanden weer op Phuket
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Phuket op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. Tip: de beste reistijd is voor duikers soms wat anders dan voor zonaanbidders. Wil je de bijzondere walvishaai zien? Kom dan in februari, maart of april.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Phuket januari | 31 | 22 | 9 | 28 | 74 |
Klimaat Phuket februari | 32 | 22 | 9 | 28 | 69 |
Klimaat Phuket maart | 33 | 23 | 9 | 29 | 80 |
Klimaat Phuket april | 33 | 23 | 8 | 30 | 145 |
Klimaat Phuket mei | 32 | 24 | 6 | 30 | 260 |
Klimaat Phuket juni | 32 | 23 | 5 | 30 | 256 |
Klimaat Phuket juli | 32 | 23 | 6 | 29 | 259 |
Klimaat Phuket augustus | 31 | 23 | 6 | 29 | 297 |
Klimaat Phuket september | 31 | 23 | 5 | 29 | 318 |
Klimaat Phuket oktober | 31 | 23 | 6 | 29 | 252 |
Klimaat Phuket november | 31 | 23 | 7 | 29 | 226 |
Klimaat Phuket december | 31 | 22 | 8 | 28 | 154 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand