Wil jij graag naar Portugal op vakantie en wil je zeker weten dat het er zonnig en warm is? Dan zijn juni t/m september de juiste vakantiemaanden voor wie houdt van zon, zee, strand en aangename temperaturen. Maar ook het voorjaar en najaar zijn heerlijk zonnig! Lees hier alles over het weer in Portugal in de verschillende maanden of bekijk de actuele zonvakantie Portugal aanbiedingen.
De beste garantie op een zonnige vakantie
16°
Het weer in Portugal vandaag
Het weer en klimaat in Portugal Portugal
Lees meer
Het klimaat in Portugal per maand toegelicht
Het weer in januari: Hoewel de temperatuur in Portugal hoger ligt dan in Nederland, is een strandvakantie in januari geen aanrader.Het weer in februari: Portugal kent zachte winters met zelden vorst en sneeuw, maar echt warm is het niet.
Het weer in maart: De temperaturen stijgen al! Je kunt in Portugal al veel zonnige dagen met een temperatuur tussen de 10-20°C verwachten.
Het weer in april: In april is het prima weer voor een actieve vakantie in Portugal of een stedentrip. Lekker weer, maar niet te warm.
Het weer in mei: Vanaf mei kan je al heerlijk naar het strand en je zit net voor het hoogseizoen!
Het weer in juni: Hoewel de temperaturen van NL en Portugal in deze maand weinig verschillen heeft Portugal meer zonuren en minder neerslagkans.
Het weer in juli: Vrijwel de hele dag zon en temperaturen rond de 28 graden, heerlijk!
Het weer in augustus: Juli & augustus zijn de warmste maanden waarin je droog weer hebt en de temperaturen hoog liggen: fantastisch strandweer!
Het weer in september: Van herfst nog geen sprake. Het is in september maar enkele graden koeler dan de zomermaanden.
Het weer in oktober: De temperatuur is nog aangenaam en de zon laat zich geregeld zien, maar wel iets meer kans op neerslag.
Het weer in november: Minder warm en zonnig, maar nog fijne temperaturen voor een actieve vakantie in Portugal.
Het weer in december: De meeste neerslag valt in Portugal in deze maand. Het is ook fris en de zon schijnt een paar uur per dag.
Vergelijk het weer in Portugal met het weer van Tenerife of Lanzarote.
Portugal Sunfactor
8.6
Portugal scoort een gemiddelde van 8.6 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Portugal in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Portugal
v.a.
€ 300,00
De gemiddelde temperatuur in Portugal per maand
Portugal heeft een Middellandse Zeeklimaat en ligt aan de Atlantische Oceaan. De kustplaatsen in het oosten van Portugal, zoals Albufeira, Faro en Tavira kennen over het algemeen een hogere temperatuur dan de badplaatsen in het westen van Portugal. In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Portugal per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Portugal
Nederland
Aantal uren zon in Portugal per dag
Naast de temperatuur in Portugal is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Portugal. In totaal telt Portugal wel 3.000 zonuren per jaar!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Portugal
Nederland
12 maanden weer in Portugal
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Portugal nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis. De Atlantische Oceaan is over het algemeen wat kouder, vandaar dat de zeetemperatuur maar weinig boven de aangename zwemtemperatuur van 20°C komt.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Portugal januari | 14 | 7 | 5 | 16 | 88 |
Klimaat Portugal februari | 15 | 8 | 6 | 15 | 65 |
Klimaat Portugal maart | 17 | 9 | 7 | 16 | 48 |
Klimaat Portugal april | 18 | 10 | 8 | 16 | 57 |
Klimaat Portugal mei | 21 | 12 | 10 | 17 | 45 |
Klimaat Portugal juni | 24 | 15 | 11 | 19 | 20 |
Klimaat Portugal juli | 28 | 18 | 12 | 20 | 4 |
Klimaat Portugal augustus | 28 | 18 | 11 | 21 | 4 |
Klimaat Portugal september | 26 | 16 | 9 | 21 | 25 |
Klimaat Portugal oktober | 22 | 13 | 7 | 20 | 68 |
Klimaat Portugal november | 18 | 10 | 6 | 18 | 85 |
Klimaat Portugal december | 15 | 8 | 5 | 17 | 109 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand