Sicilie heeft een Middellands Zeeklimaat; lange, warme zomers en milde, natte winters. De temperatuur kan 's zomers flink stijgen door de wind uit de Sahara, maar 's winters wordt het eigenlijk nooit kouder dan 5 graden. Wel kun je dan wat regen verwachten. Alleen in de bergen of op de vulkaan Etna, vind je sneeuw.
De beste garantie op een zonnige vakantie
16°
Het weer in Sicilie vandaag
Het weer en klimaat in Sicilie
Lees meer
Het klimaat op Sicilie per maand toegelicht
Het weer in januari: Erg regenachtig en fris. Vriezen zal het niet, maar met slechts 4 zonuren per dag is het geen vakantie weer.Het weer in februari: Het is net als in januari fris en er valt met regelmaat nog een bui.
Het weer in maart: De lente komt eraan, straks staat het eiland in volle bloei. Wellicht kan je genieten van de eerste zonnestralen!
Het weer in april: Aangenaam, maar gezien de temperatuur van het zeewater iets fris voor een strandvakantie. Wel volop zonuren!
Het weer in mei: Goed, de temperatuur is boven de 20 graden, maar het zeewater nog niet opgewarmd en 's avonds koelt het af.
Het weer in juni: Absoluut strandweer met temperaturen van rond de 25 graden. Wie niet van hitte houdt, vindt het nu lekker.
Het weer in juli: Samen met augustus de warmste maand op Sicilie. Ook 's nachts wordt het niet kouder dan 20 graden.
Het weer in augustus: De hete woestijnwind uit Noord-Afrika laat de temperatuur flink stijgen!
Het weer in september: Af en toe wat regen en de temperatuur zakt, maar nog steeds prima weer voor een strand- zonvakantie.
Het weer in oktober: Er valt evenveel mm regen als in Nederland. Grote kans op buien dus, maar een aangename temperatuur.
Het weer in november: Het is nat, maar de temperatuur is nog altijd ergens tussen de 15 tot 20 graden.
Het weer in december: De winter in Sicilie is vergelijkbaar met de Nederlandse herfst. Geen plek om te overwinteren!
Vergelijk het klimaat van Sicilie ook eens het weer op het vasteland in Toscane of met het weer op Sardinie!
Sicilie Sunfactor
8.6
Sicilie scoort een gemiddelde van 8.6 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Sicilie in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Sicilie
v.a.
€ 390,00
De temperatuur op Sicilie
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Sicilie per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Aan de oostkust, waar ook de plaatsen Taormina, Catania en Messina liggen, is de gemiddelde jaartemperatuur hoger dan aan de noord- en zuidwestkust.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Sicilie
Nederland
Aantal uren zon op Sicilie per dag
Naast de temperatuur in Sicilie is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Sicilie. Nederland kent per jaar gemiddeld 1500 zonuren, Sicilie in totaal wel 2600!15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Sicilie
Nederland
12 maanden weer op Sicilie
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Sicilie nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Sicilie januari | 13 | 7 | 4 | 15 | 76 |
Klimaat Sicilie februari | 13 | 7 | 5 | 14 | 61 |
Klimaat Sicilie maart | 15 | 8 | 6 | 14 | 45 |
Klimaat Sicilie april | 17 | 10 | 7 | 15 | 43 |
Klimaat Sicilie mei | 22 | 14 | 9 | 18 | 23 |
Klimaat Sicilie juni | 26 | 18 | 10 | 21 | 7 |
Klimaat Sicilie juli | 29 | 21 | 11 | 25 | 2 |
Klimaat Sicilie augustus | 30 | 21 | 10 | 26 | 11 |
Klimaat Sicilie september | 26 | 19 | 8 | 25 | 43 |
Klimaat Sicilie oktober | 22 | 15 | 7 | 22 | 85 |
Klimaat Sicilie november | 17 | 11 | 5 | 19 | 72 |
Klimaat Sicilie december | 14 | 9 | 4 | 16 | 73 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand