Aan de populaire oostkust van Bulgarije ligt het zon-, zee- en strandwalhalla Sunny Beach. Zeker onder jongeren en jonge stellen is een vakantie naar Sunny Beach erg populair geworden. De stranden aan de Zwarte Zee zijn daarnaast ook zeer kindvriendelijk.
De beste garantie op een zonnige vakantie
8°
Het weer in Sunny Beach vandaag
Het klimaat van Sunny Beach
Lees meer
Het weer in Sunny Beach per maand toegelicht
Het weer in januari: In grote delen van Bulgarije kun je in januari wintersporten. Sunny Beach is echt te koud voor een zonvakantie.Het weer in februari: Het is in Sunny Beach voor een strandvakantie nog veel te vroeg in het jaar.
Het weer in maart: In deze maand ligt de sunfactor op een erg lage score en is het nog zeker geen zonvakantie bestemming
Het weer in april: In deze maand ligt de temperatuur gemiddeld op 16 graden, maar wil het kwik wel eens een stuk hoger liggen
Het weer in mei: is in Sunny Beach een ideale omstandigheid als je niet van al te heet houdt met gemiddeld 23 graden.
Het weer in juni: Sunny Beach scoort een geweldige 9.0 op onze Sunfactor! Lange zonnige dagen maken je vakantie waar.
Het weer in juli: Is met een gemiddelde temperatuur van 28 en 10 zonuren per dag is het heerlijk vertoeven.
Het weer in augustus: Zoals de naam het al zegt is het uiterst zonnig op het Bulgaarse strand met heerlijke zomerse dagen.
Het weer in september: In de laatse zomerse maand is het in Sunny Beach nog comfortabel met een temperatuur van 24 graden.
Het weer in oktober: is nog heerlijk in Sunny Beach, al is het met gemiddeld 19 graden geen echt strandweer.
Het weer in november: Vanaf November is het definitief te koud in Sunny Beach. Kijk vooral weer uit naar eind April!
Het weer in december: In de kerstmaand valt er op het zomerse vlak niks te vinden in Sunny Beach.
Vergelijk ook eens het klimaat van andere bestemmingen, denk ook eens aan Macedonie of Bodrum.
Sunny Beach Sunfactor
8.0
Sunny Beach scoort een gemiddelde van 8.0 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Sunny Beach in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Sunny Beach
v.a.
€ 370,00
De gemiddelde temperatuur in Sunny Beach per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Sunny Beach per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Sunny Beach
Nederland
Aantal uren zon in Sunny Beach per dag
Naast de temperatuur in Sunny Beach is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Sunny Beach.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Sunny Beach
Nederland
12 maanden weer in Sunny Beach
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Sunny Beach nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Sunny Beach januari | 6 | -1 | 3 | 8 | 45 |
Klimaat Sunny Beach februari | 7 | 0 | 3 | 7 | 40 |
Klimaat Sunny Beach maart | 10 | 3 | 4 | 8 | 36 |
Klimaat Sunny Beach april | 16 | 7 | 6 | 10 | 47 |
Klimaat Sunny Beach mei | 21 | 12 | 8 | 15 | 47 |
Klimaat Sunny Beach juni | 25 | 16 | 9 | 20 | 47 |
Klimaat Sunny Beach juli | 28 | 18 | 10 | 23 | 39 |
Klimaat Sunny Beach augustus | 27 | 17 | 9 | 24 | 30 |
Klimaat Sunny Beach september | 24 | 15 | 8 | 22 | 46 |
Klimaat Sunny Beach oktober | 19 | 12 | 5 | 18 | 40 |
Klimaat Sunny Beach november | 14 | 6 | 3 | 14 | 70 |
Klimaat Sunny Beach december | 8 | 2 | 2 | 10 | 59 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand