Een goedkope vakantie naar Italië wanneer het prachtig weer is? In het voor- en najaar is het er heerlijk voor een stedentrip of een actievere vakantie. In de zomer is het een top bestemming voor een zonvakantie, of je nu op zoek bent naar goudgele stranden, cultuur snuiven of een vakantie in alle rust weg van de massa.
De beste garantie op een zonnige vakantie
Het weer in Italië vandaag
Het weer en klimaat in Italie Italie
Het weer in Italië per maand toegelicht
Het weer in januari: In deze maand kan het nog sneeuwen in sommige delen van Italië en het is even nat als in Nederland. Italië is dus geen aanrader in januari.Het weer in februari: In februari is het nog nat en koud in Italië. Voor een zonvakantie moet je hier nog niet zijn.
Het weer in maart: Het zonnetje komt al tevoorschijn, maar gemiddeld pas 5 uur per dag.
Het weer in april: Een echte strandvakantie in Italië in april is nog niet ideaal, maar je hebt wel al ideaal stedentrip weer.
Het weer in mei: Lekkere temperaturen en veel zonuren. Perfect voor een heerlijke zonvakantie zonder dat het echt heet is.
Het weer in juni: Juni is de perfecte maand voor een zonnige en warme vakantie in Italië.
Het weer in juli: Het kan in de zomer erg heet worden in Italië, boven de 30 graden. Dus als je echt van tropische hitte houdt is Italië in juli prima.
Het weer in augustus: In deze maanden zit je het best in de hogere gebieden en aan het strand. Hier vind je de nodige verkoeling.
Het weer in september: Nog helemaal geen herfst in zicht in Italië, je geniet hier van heerlijke temperaturen in de nazomer.
Het weer in oktober: Vaak al wat te fris voor een echte zon, zee, strandvakantie. Maar met een beetje geluk schijnt de zon nog veel en wordt het aangenaam warm.
Het weer in november: Voor een stedentrip is november nog een prima maand. Fris met een zonnetje. Voor een strandvakantie is het te koud.
Het weer in december: Dit is een koude en natte maand. Wel hangt er een fijne sfeer in de Italiaanse steden tijdens de feestdagen.
Italië is in de winter geen geschikte zonvakantiebestemming, maar is het aangenaamst in het voor- en najaar en de zomermaanden. Als je een echte winterzonbestemming zoekt, hebben wij genoeg ander aanbod voor een zonvakantie december en een zonvakantie januari. Het klimaat verschilt per regio dus als je meer wilt weten over het klimaat van Sicilië of klimaat Sardinië kan je de pagina's met info en tips bezoeken.
Italie Sunfactor
De gemiddelde temperatuur in Italië per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Italië per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Aantal uren zon in Italië per dag
Naast de temperatuur in Italië is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Italië.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
12 maanden weer in Italië
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Italië nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Italie januari | 9 | 2 | 3 | 14 | 74 |
Klimaat Italie februari | 11 | 3 | 4 | 13 | 74 |
Klimaat Italie maart | 14 | 5 | 5 | 13 | 72 |
Klimaat Italie april | 18 | 8 | 6 | 14 | 70 |
Klimaat Italie mei | 23 | 12 | 8 | 19 | 66 |
Klimaat Italie juni | 27 | 16 | 9 | 22 | 52 |
Klimaat Italie juli | 30 | 18 | 10 | 25 | 34 |
Klimaat Italie augustus | 30 | 17 | 9 | 26 | 59 |
Klimaat Italie september | 26 | 15 | 7 | 24 | 75 |
Klimaat Italie oktober | 20 | 11 | 5 | 21 | 85 |
Klimaat Italie november | 14 | 7 | 3 | 18 | 112 |
Klimaat Italie december | 10 | 3 | 3 | 15 | 85 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand