Het eiland Lefkas ligt ten westen van het Griekse vasteland en heeft zelfs een wegverbinding met het vasteland. Een vakantie op Lefkas biedt de reiziger die graag meer van het echte Griekenland wilt zien een ideale uitvalsbasis. Per huurauto kun je gemakkelijk meer van het eiland en authentieke Griekenland ontdekken.
De beste garantie op een zonnige vakantie
6°
Het weer in Lefkas
Het weer en klimaat in Lefkas
Lees meer
Klimaat Lefkas per maand toegelicht
Het weer in januari: In deze winterse maand is het in Lefkas niet zo koud als in Nederland, maar wel te koud voor een zonvakantie.Het weer in februari: In deze maand is het al iets warmer in Lefkas, maar er valt nog redelijk veel neerslag.
Het weer in maart: Vanaf deze maand begint Lefkas echt op te warmen met gemiddeld 16 graden.
Het weer in april: In Lefkas is het vanaf april heerlijk vertoeven met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
Het weer in mei: In deze lente maand is het in Lefkas al heerlijk zomers weer met temperaturen tussen de 22 en 26 graden.
Het weer in juni: De perfecte maand om Lefkas te bezoeken met nog niet te hoge en hete temperaturen tot 30 graden.
Het weer in juli: In het hartje van de zomer is het voor veel mensen te warm in Lefkas, ideaal voor de zon, zee & strand liefhebber.
Het weer in augustus: In de zomermaanden is Lefkas uitermate geschikt voor je behoefte aan zon, zee & strand.
Het weer in september: In deze na zomerse maand is het geweldig weer in Lefkas, zeker als je niet echt tegen de hitte kunt!
Het weer in oktober: De herfstmaanden zijn in Nederland aangebroken maar nog niet in Lefkas. Gemiddeld 20-25°C!
Het weer in november: In deze maand is het in Lefkas nog tussen de 16 en 21 graden, maar niet echt zonvakantie weer.
Het weer in december: In de laatste maand van het jaar is het in Lefkas niet echt heel koud, maar er valt bij uitzondering weleens een vlokje sneeuw! Zeker in het achterland in het bergachtige gebied op het vasteland kan weleens een sneeuwvlokje vallen.
Vergelijk ook eens het klimaat van andere Griekse eilanden ten oosten van het Griekse vasteland, zoals Samos of het eiland Lesbos. Hier kan het in het voorjaar nog wat warmer zijn dan op Lefkas of eilanden als Corfu en Zakynthos.
Lefkas Sunfactor
8.4
Lefkas scoort een gemiddelde van 8.4 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Lefkas in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Lefkas
v.a.
€ 569,00
De gemiddelde temperatuur op Lefkas
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Lefkas per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland. Zeker in de winter komen de temperaturen hier niet in de buurt voor een zonvakantie.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Lefkas
Nederland
Aantal uren zon per dag
Naast de temperatuur in Lefkas is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Lefkas.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Lefkas
Nederland
12 maanden weer in Lefkas
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Lefkas nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Lefkas januari | 12 | 5 | 5 | 16 | 138 |
Klimaat Lefkas februari | 13 | 5 | 5 | 15 | 122 |
Klimaat Lefkas maart | 16 | 7 | 6 | 15 | 89 |
Klimaat Lefkas april | 19 | 10 | 8 | 16 | 60 |
Klimaat Lefkas mei | 24 | 13 | 9 | 18 | 39 |
Klimaat Lefkas juni | 29 | 17 | 11 | 22 | 17 |
Klimaat Lefkas juli | 32 | 19 | 13 | 24 | 11 |
Klimaat Lefkas augustus | 32 | 20 | 12 | 26 | 14 |
Klimaat Lefkas september | 28 | 17 | 9 | 25 | 53 |
Klimaat Lefkas oktober | 23 | 14 | 7 | 22 | 124 |
Klimaat Lefkas november | 18 | 10 | 5 | 19 | 164 |
Klimaat Lefkas december | 14 | 7 | 4 | 17 | 171 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand