Benieuwd naar het weer in Spanje als jij op vakantie wilt? Hier vind je alle informatie over het klimaat van Spanje met de gemiddelde temperaturen en het aantal uren zon per maand zodat jij de perfecte periode vindt voor jouw Spanje vakantie. De verschillen in klimaat zijn in Spanje vrij groot. Zo zijn de Canarische Eilanden in de winter meestal de warmste plek in Spanje.
De beste garantie op een zonnige vakantie
21°
Het weer in Spanje vandaag
Het weer en klimaat in Spanje
Lees meer
Het weer in Spanje per maand toegelicht
Het weer in januari: De Canarische eilanden zijn eigenlijk de enige regio in Spanje waar het redelijk zonzeker is in januari.Het weer in februari: Hetzelfde als januari, je moet op de Canarische Eilanden zijn voor echt lekker weer. De zuidelijke regio's van Spanje hebben wel fijn terrasweer.
Het weer in maart: De temperaturen in heel Spanje lopen op, met een beetje geluk loop jij er heerlijk warm bij.
Het weer in april: Dit is de eerste maand waarin je kans hebt op echt zomerse dagen. De temperatuur ligt gemiddeld rond 20 graden.
Het weer in mei: Warm, maar nog erg aangenaam. De ideale vakantiemaand voor reizigers die niet houden van tropische temperaturen.
Het weer in juni: Zwemmen in de zee wordt nu aantrekkelijk, want het zomerse weer is volop aanwezig.
Het weer in juli: In deze maand kan je in Spanje tropische temperaturen van 30 graden verwachten.
Het weer in augustus: Vaak ook nog tropisch warm en droog.
Het weer in september: Spanje is een uitstekende bestemming voor de nazomer.
Het weer in oktober: Minder zonzekerheid, maar vaak nog wel veel zomerse dagen met hoge temperaturen.
Het weer in november: Het weer wordt minder geschikt voor zon, zee, strand en meer voor stedentrips.
Het weer in december: Op weinig plekken is het nog aangenaam. De Canarische Eilanden zijn nog een goede overwinter optie.
Vergelijk het weer in verschillende Spaanse zon bestemmingen met elkaar voor de meest accurate klimaatinformatie. Voor de echte winterzon zijn de Canarische Eilanden een betere optie, zoals Gran Canaria en Tenerife, maar in het voor- en najaar en de zomer is het in Malaga en op Ibiza ook heerlijk vertoeven.
Spanje Sunfactor
8.7
Spanje scoort een gemiddelde van 8.7 op basis van onze Sunfactor. Hieronder zie je de Sunfactor score voor vakantie in Spanje in 2024 / 2025 per maand uitgewerkt door Esmeralda.
Bekijk alle aanbiedingen voor vakanties in Spanje
v.a.
€ 523,00
De gemiddelde temperatuur in Spanje per maand
In onderstaande grafiek zie je de gemiddelde maximum temperatuur in Spanje per maand vergeleken met de gemiddelde temperatuur in Nederland.50° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Spanje
Nederland
Aantal uren zon in Spanje per dag
Naast de temperatuur in Spanje is voor een strandvakantie ook het aantal zonuren per dag belangrijk. Hieronder het gemiddelde aantal uren dat per dag de zon schijnt in Spanje.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jan | Feb | Maa | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
Spanje
Nederland
12 maanden weer in Spanje
Tot slot hieronder alle klimaatdata voor Spanje nog eens per maand op een rij. Alle data betreffen historische gemiddelden op maandbasis.Max temp | Min temp | Uren zon p.d | Temperatuur Zeewater | Neerslag p.m. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
Klimaat Spanje januari | 17 | 8 | 5 | 16 | 60 |
Klimaat Spanje februari | 17 | 9 | 6 | 15 | 55 |
Klimaat Spanje maart | 19 | 9 | 7 | 15 | 46 |
Klimaat Spanje april | 21 | 9 | 7 | 16 | 50 |
Klimaat Spanje mei | 24 | 12 | 9 | 17 | 38 |
Klimaat Spanje juni | 27 | 16 | 11 | 20 | 13 |
Klimaat Spanje juli | 31 | 18 | 11 | 22 | 3 |
Klimaat Spanje augustus | 31 | 19 | 11 | 23 | 5 |
Klimaat Spanje september | 28 | 16 | 8 | 22 | 18 |
Klimaat Spanje oktober | 23 | 15 | 7 | 20 | 53 |
Klimaat Spanje november | 19 | 9 | 6 | 18 | 96 |
Klimaat Spanje december | 17 | 9 | 5 | 17 | 80 |
Bekijk alle tips en aanbiedingen per maand